Portal da Transparência

Município de Joinville

Detalhes do empenho
Favorecido: 14.284.430/0001-97 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO/FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES IMP OFIC.
Empenho: 2 (Orçamentário)
Espécie: Global
Categoria: Comum
Orgão: Secretaria de Administração e Planejamento - SAP
Função: Administração
Programa: Transparência e Comunicação
Despesa: serviços de publicidade legal
Data Emissão: 02/01/2018
Valor empenhado: R$ 126.500,00
Contrato: 303/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade: Secretaria de Administração e Planejamento - SAP
Subfunção: Comunicação Social
Ação: Divulgação de atos oficiais - SAP
Natureza Despesa: 3.3.9.0.39.90.00.00.00
Fonte Recurso: Recursos Ordinários
Licitação: 183/2014
Modalidade: Inexigibilidade
Finalidade: Compras e outros serviços
Objeto: Despesa empenhada pelas publicações no Diário Oficial do Estado dos atos Oficiais do Município de Joinville. SEI nº 16.0.001119-2.
Tipo Número Valor (R$) Data Emissão Data Pagamento
Nota Fiscal 119989 R$ 363.20 27/07/2011 -
Nota Fiscal 119991 R$ 323.40 27/07/2011 -
Nota Fiscal 136208 R$ 1,223.37 09/01/2018 22/01/2018
Nota Fiscal 136324 R$ 912.35 10/01/2018 22/01/2018
Nota Fiscal 136373 R$ 1,337.42 12/01/2018 22/01/2018
Nota Fiscal 136514 R$ 176.25 15/01/2018 22/01/2018
Nota Fiscal 136534 R$ 321.39 16/01/2018 15/02/2018
Nota Fiscal 136622 R$ 2,052.78 17/01/2018 15/02/2018
Nota Fiscal 136643 R$ 373.23 18/01/2018 15/02/2018
Nota Fiscal 136714 R$ 165.88 19/01/2018 15/02/2018
Nota Fiscal 136759 R$ 715.36 22/01/2018 15/02/2018
Nota Fiscal 136872 R$ 362.87 24/01/2018 15/02/2018
Nota Fiscal 136915 R$ 673.88 25/01/2018 15/02/2018
Nota Fiscal 137029 R$ 165.88 26/01/2018 15/02/2018
Nota Fiscal 137085 R$ 155.51 29/01/2018 15/02/2018
Nota Fiscal 137151 R$ 1,202.63 30/01/2018 15/02/2018
Nota Fiscal 137347 R$ 1,119.69 01/02/2018 26/02/2018
Nota Fiscal 137399 R$ 342.13 02/02/2018 26/02/2018
Nota Fiscal 137462 R$ 165.88 05/02/2018 26/02/2018
Nota Fiscal 137490 R$ 528.74 06/02/2018 26/02/2018
Nota Fiscal 137546 R$ 953.81 07/02/2018 26/02/2018
Nota Fiscal 137619 R$ 912.35 08/02/2018 26/02/2018
Nota Fiscal 137755 R$ 238.45 09/02/2018 26/02/2018
Nota Fiscal 137867 R$ 362.87 15/02/2018 26/02/2018
Nota Fiscal 137946 R$ 373.23 16/02/2018 12/03/2018
Nota Fiscal 137966 R$ 331.76 19/02/2018 12/03/2018
Nota Fiscal 138096 R$ 611.68 20/02/2018 12/03/2018
Nota Fiscal 138132 R$ 1,078.21 21/02/2018 12/03/2018
Nota Fiscal 138298 R$ 901.99 23/02/2018 12/03/2018
Nota Fiscal 138390 R$ 933.08 26/02/2018 12/03/2018
Nota Fiscal 138478 R$ 580.58 27/02/2018 12/03/2018
Nota Fiscal 138627 R$ 839.78 28/02/2018 12/03/2018
Nota Fiscal 138712 R$ 155.51 01/03/2018 26/03/2018
Nota Fiscal 138764 R$ 1,679.55 02/03/2018 26/03/2018
Nota Fiscal 138895 R$ 653.15 05/03/2018 26/03/2018
Nota Fiscal 138979 R$ 435.44 06/03/2018 26/03/2018
Nota Fiscal 139047 R$ 238.45 07/03/2018 26/03/2018
Nota Fiscal 139334 R$ 725.74 13/03/2018 26/03/2018
Nota Fiscal 139675 R$ 653.15 16/03/2018 16/04/2018
Nota Fiscal 139722 R$ 663.52 19/03/2018 16/04/2018
Nota Fiscal 139828 R$ 311.03 20/03/2018 16/04/2018
Nota Fiscal 139965 R$ 663.53 21/03/2018 16/04/2018
Nota Fiscal 140079 R$ 1,876.54 26/03/2018 16/04/2018
Nota Fiscal 140251 R$ 196.98 27/03/2018 16/04/2018
Nota Fiscal 140442 R$ 1,886.90 28/03/2018 16/04/2018
Nota Fiscal 140643 R$ 321.39 02/04/2018 27/04/2018
Nota Fiscal 140793 R$ 684.26 03/04/2018 27/04/2018
Nota Fiscal 140838 R$ 2,477.85 04/04/2018 27/04/2018
Nota Fiscal 140974 R$ 1,150.79 05/04/2018 27/04/2018
Nota Fiscal 141105 R$ 1,451.45 06/04/2018 27/04/2018
Nota Fiscal 141174 R$ 331.76 09/04/2018 27/04/2018
Nota Fiscal 141261 R$ 518.38 10/04/2018 27/04/2018
Nota Fiscal 141496 R$ 590.95 12/04/2018 27/04/2018
Nota Fiscal 141557 R$ 1,016.03 13/04/2018 27/04/2018
Nota Fiscal 141667 R$ 1,026.39 16/04/2018 11/05/2018
Nota Fiscal 141871 R$ 2,923.66 18/04/2018 11/05/2018
Nota Fiscal 141906 R$ 964.19 19/04/2018 11/05/2018
Nota Fiscal 142055 R$ 466.54 20/04/2018 11/05/2018
Nota Fiscal 142108 R$ 860.50 23/04/2018 11/05/2018
Nota Fiscal 142183 R$ 736.10 24/04/2018 11/05/2018
Nota Fiscal 142255 R$ 228.09 25/04/2018 11/05/2018
Nota Fiscal 142393 R$ 653.16 26/04/2018 11/05/2018
Nota Fiscal 142499 R$ 715.37 27/04/2018 11/05/2018
Nota Fiscal 142698 R$ 777.57 02/05/2018 30/05/2018
Nota Fiscal 142771 R$ 196.98 03/05/2018 30/05/2018
Nota Fiscal 142816 R$ 592.64 04/05/2018 30/05/2018
Nota Fiscal 142936 R$ 1,269.94 07/05/2018 30/05/2018
Nota Fiscal 142996 R$ 1,672.07 08/05/2018 30/05/2018
Nota Fiscal 143022 R$ 116.41 09/05/2018 30/05/2018
Nota Fiscal 143092 R$ 698.46 10/05/2018 30/05/2018
Nota Fiscal 143191 R$ 687.89 11/05/2018 30/05/2018
Nota Fiscal 143260 R$ 169.32 14/05/2018 30/05/2018
Nota Fiscal 143297 R$ 2,243.53 15/05/2018 30/05/2018
Nota Fiscal 143402 R$ 486.80 16/05/2018 13/06/2018
Nota Fiscal 143499 R$ 179.91 17/05/2018 13/06/2018
Nota Fiscal 143561 R$ 391.56 18/05/2018 13/06/2018
Nota Fiscal 143593 R$ 1,047.68 21/05/2018 13/06/2018
Nota Fiscal 143703 R$ 296.32 22/05/2018 13/06/2018
Nota Fiscal 143810 R$ 2,518.70 24/05/2018 13/06/2018
Nota Fiscal 143811 R$ 793.71 24/05/2018 13/06/2018
Nota Fiscal 143952 R$ 1,523.91 25/05/2018 13/06/2018
Nota Fiscal 144020 R$ 846.61 28/05/2018 13/06/2018
Nota Fiscal 144056 R$ 529.14 29/05/2018 13/06/2018
Nota Fiscal 144262 R$ 941.86 30/05/2018 13/06/2018
Nota Fiscal 144410 R$ 338.65 05/06/2018 25/06/2018
Nota Fiscal 144509 R$ 846.62 06/06/2018 25/06/2018
Nota Fiscal 144539 R$ 190.49 07/06/2018 25/06/2018
Nota Fiscal 144835 R$ 687.88 12/06/2018 25/06/2018
Nota Fiscal 144922 R$ 1,841.39 13/06/2018 25/06/2018
Nota Fiscal 144952 R$ 1,132.35 14/06/2018 25/06/2018
Nota Fiscal 145059 R$ 1,142.94 15/06/2018 25/06/2018
Nota Fiscal 145133 R$ 2,010.72 18/06/2018 18/07/2018
Nota Fiscal 145238 R$ 1,047.69 20/06/2018 18/07/2018
Nota Fiscal 145318 R$ 899.53 21/06/2018 18/07/2018
Nota Fiscal 145771 R$ 338.64 28/06/2018 18/07/2018
Nota Fiscal 145810 R$ 582.05 29/06/2018 18/07/2018
Nota Fiscal 146006 R$ 761.96 02/07/2018 30/07/2018
Nota Fiscal 146068 R$ 179.91 03/07/2018 30/07/2018
Nota Fiscal 146069 R$ 179.91 03/07/2018 30/07/2018
Nota Fiscal 146195 R$ 2,740.92 05/07/2018 30/07/2018
Nota Fiscal 146279 R$ 380.98 06/07/2018 30/07/2018
Nota Fiscal 146384 R$ 751.37 10/07/2018 30/07/2018
Nota Fiscal 146455 R$ 2,010.72 11/07/2018 30/07/2018
Nota Fiscal 146526 R$ 380.98 12/07/2018 30/07/2018
Nota Fiscal 146614 R$ 1,513.35 13/07/2018 30/07/2018
Nota Fiscal 146708 R$ 1,788.47 17/07/2018 24/08/2018
Nota Fiscal 146799 R$ 507.97 18/07/2018 24/08/2018
Nota Fiscal 146830 R$ 910.11 19/07/2018 24/08/2018
Nota Fiscal 146926 R$ 1,079.43 20/07/2018 24/08/2018
Nota Fiscal 146953 R$ 1,068.85 23/07/2018 24/08/2018
Nota Fiscal 147024 R$ 148.16 24/07/2018 24/08/2018
Nota Fiscal 147082 R$ 1,481.56 25/07/2018 24/08/2018
Nota Fiscal 147181 R$ 201.07 26/07/2018 24/08/2018
Nota Fiscal 147205 R$ 1,418.10 27/07/2018 24/08/2018
Nota Fiscal 147309 R$ 380.97 30/07/2018 24/08/2018
Nota Fiscal 147366 R$ 751.37 31/07/2018 24/08/2018
Nota Fiscal 147471 R$ 158.74 01/08/2018 29/08/2018
Nota Fiscal 147508 R$ 158.74 02/08/2018 29/08/2018
Nota Fiscal 147591 R$ 1,068.85 03/08/2018 29/08/2018
Nota Fiscal 147633 R$ 296.32 06/08/2018 29/08/2018
Nota Fiscal 147703 R$ 317.48 07/08/2018 29/08/2018
Nota Fiscal 147762 R$ 730.22 08/08/2018 29/08/2018
Nota Fiscal 147792 R$ 296.32 09/08/2018 29/08/2018
Nota Fiscal 147894 R$ 2,497.53 10/08/2018 29/08/2018
Nota Fiscal 147957 R$ 560.89 13/08/2018 29/08/2018
Nota Fiscal 148013 R$ 402.15 14/08/2018 29/08/2018
Nota Fiscal 148069 R$ 751.37 15/08/2018 29/08/2018
Nota Fiscal 148137 R$ 1,047.68 16/08/2018 12/09/2018
Nota Fiscal 148174 R$ 169.32 17/08/2018 12/09/2018
Nota Fiscal 148294 R$ 571.47 21/08/2018 12/09/2018
Nota Fiscal 148381 R$ 709.04 22/08/2018 12/09/2018
Nota Fiscal 148398 R$ 740.79 23/08/2018 12/09/2018
Nota Fiscal 148505 R$ 169.32 24/08/2018 12/09/2018
Nota Fiscal 148561 R$ 349.23 27/08/2018 12/09/2018
Nota Fiscal 148627 R$ 1,132.36 28/08/2018 12/09/2018
Nota Fiscal 148669 R$ 380.98 29/08/2018 12/09/2018
Nota Fiscal 148716 R$ 338.64 30/08/2018 12/09/2018
Nota Fiscal 148884 R$ 1,915.48 03/09/2018 28/09/2018
Nota Fiscal 148971 R$ 751.37 04/09/2018 28/09/2018
Nota Fiscal 149035 R$ 825.45 05/09/2018 28/09/2018
Nota Fiscal 149105 R$ 338.65 06/09/2018 28/09/2018
Nota Fiscal 149119 R$ 1,386.34 10/09/2018 28/09/2018
Nota Fiscal 149220 R$ 317.48 11/09/2018 28/09/2018
Nota Fiscal 149309 R$ 380.98 13/09/2018 28/09/2018
Nota Fiscal 149363 R$ 317.48 14/09/2018 28/09/2018
Nota Fiscal 149454 R$ 1,280.53 17/09/2018 17/10/2018
Nota Fiscal 149470 R$ 698.45 18/09/2018 17/10/2018
Nota Fiscal 149538 R$ 1,153.53 19/09/2018 17/10/2018
Nota Fiscal 149651 R$ 719.64 20/09/2018 17/10/2018
Nota Fiscal 149713 R$ 941.85 21/09/2018 17/10/2018
Nota Fiscal 149747 R$ 529.14 24/09/2018 17/10/2018
Nota Fiscal 149794 R$ 550.30 25/09/2018 17/10/2018
Nota Fiscal 149837 R$ 1,026.52 26/09/2018 17/10/2018
Nota Fiscal 149901 R$ 158.74 27/09/2018 17/10/2018
Nota Fiscal 150034 R$ 1,058.26 28/09/2018 17/10/2018
Nota Fiscal 150126 R$ 1,185.27 01/10/2018 29/10/2018
MaterialUnidade MedidaQuantidadeValor UnitárioValor DescontoValor Total
Publicações Oficiais do Estado Serviço 1 R$ 126.500,00 R$ 0,00 R$ 126.500,00
DataDescriçãoValor (R$)
02/01/2018 Emissão R$ 126.500,00
18/01/2018 Em liquidação R$ 3.649,39
18/01/2018 Liquidação R$ 3.649,39
22/01/2018 Pagamento R$ 3.649,39
05/02/2018 Em liquidação R$ 6.189,41
05/02/2018 Liquidação R$ 6.189,41
15/02/2018 Pagamento R$ 6.189,41
16/02/2018 Em liquidação R$ 4.623,92
19/02/2018 Liquidação R$ 4.623,92
26/02/2018 Pagamento R$ 4.623,92
01/03/2018 Em liquidação R$ 5.650,31
02/03/2018 Liquidação R$ 5.650,31
12/03/2018 Pagamento R$ 5.650,31
19/03/2018 Em liquidação R$ 3.887,84
19/03/2018 Liquidação R$ 3.887,84
26/03/2018 Pagamento R$ 3.887,84
02/04/2018 Em liquidação R$ 6.251,65
03/04/2018 Liquidação R$ 6.251,65
16/04/2018 Pagamento R$ 6.251,65
17/04/2018 Em liquidação R$ 8.542,86
18/04/2018 Liquidação R$ 8.542,86
27/04/2018 Pagamento R$ 8.542,86
02/05/2018 Em liquidação R$ 8.574,00
03/05/2018 Liquidação R$ 8.574,00
11/05/2018 Pagamento R$ 8.574,00
17/05/2018 Em liquidação R$ 8.424,81
17/05/2018 Liquidação R$ 8.424,81
30/05/2018 Pagamento R$ 8.424,81
04/06/2018 Em liquidação R$ 9.556,20
05/06/2018 Liquidação R$ 9.556,20
13/06/2018 Pagamento R$ 9.556,20
20/06/2018 Em liquidação R$ 6.180,32
20/06/2018 Liquidação R$ 6.180,32
25/06/2018 Pagamento R$ 6.180,32
03/07/2018 Em liquidação R$ 4.878,63
04/07/2018 Liquidação R$ 4.878,63
17/07/2018 Em liquidação R$ 8.900,10
18/07/2018 Liquidação R$ 8.900,10
18/07/2018 Pagamento R$ 4.878,63
30/07/2018 Pagamento R$ 8.900,10
03/08/2018 Em liquidação R$ 9.736,06
06/08/2018 Em liquidação R$ 363,20
06/08/2018 Em liquidação R$ 323,40
06/08/2018 Liquidação R$ 9.736,06
09/08/2018 Liquidação R$ 363,20
09/08/2018 Liquidação R$ 323,40
24/08/2018 Em liquidação R$ 7.238,61
24/08/2018 Pagamento R$ 9.736,06
27/08/2018 Liquidação R$ 7.238,61
29/08/2018 Pagamento R$ 7.238,61
04/09/2018 Em liquidação R$ 5.608,83
04/09/2018 Liquidação R$ 5.608,83
12/09/2018 Pagamento R$ 5.608,83
17/09/2018 Em liquidação R$ 6.233,23
18/09/2018 Liquidação R$ 6.233,23
28/09/2018 Pagamento R$ 6.233,23
05/10/2018 Em liquidação R$ 8.116,96
16/10/2018 Liquidação R$ 8.116,96
17/10/2018 Em liquidação R$ 1.185,27
17/10/2018 Pagamento R$ 8.116,96
19/10/2018 Liquidação R$ 1.185,27
29/10/2018 Pagamento R$ 1.185,27
10/12/2018 Anulação R$ -2.385,00
Total AnuladoR$ -2.385,00
Total LiquidadoR$ 124.115,00
Total PagoR$ 123.428,40
9.114.957 acessos | Última atualização em 31/03/2023 05h 16min