Portal da Transparência

Município de Joinville

Detalhes do Contrato

Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Número do Contrato: 761/2015
Processo Licitatório: 254/2015
Contratado: 02.600.980/0001-99   -   GESTOR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME
Valor: R$ 84.000,00
Gestor/Fiscal: FABRICIO DA ROSA
Data de Assinatura: 15/12/2015
Vigência: 15/12/2015 a 15/12/2016
Objeto: Locação de Imóvel para ser utilizado pela Unidade de Saúde Saguaçú.
Contrato/AditivoNomeTipoArquivo
761/2015 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_761_2015_13744.docx
01_761/2015 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_01_761_2015_19812.docx
02_761/2015 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_02_761_2015_20587.docx
03_761/2015 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_03_761_2015_23200.docx
04_761/2015 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_04_761_2015_25905.pdf
05_761/2015 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_05_761_2015_32397.pdf
06_761/2015 06 Termo Aditivo Não Disponível Texto_Contrato_06_761_2015_39291.pdf
07_761/2015 07 Termo Aditivo Não Disponível Texto_Contrato_07_761_2015_40096.pdf
09_761/2015 TA 09 Não Disponível Texto_Contrato_09_761_2015_51718.pdf
10_761/2015 TA 10 Não Disponível Texto_Contrato_10_761_2015_51719.pdf
AJ-03_761/2015 AJUSTE Não Disponível Texto_Contrato_AJ_03_761_2015_51679.pdf
11_761/2015 TA 11 Não Disponível Texto_Contrato_11_761_2015_51720.pdf
DataVeículo
07/01/2016 Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville
NúmeroData de AssinaturaData de VencimentoValor
Ajuste-01_761/20 28/07/2016 15/12/2016 R$ 21.000,00
Ajuste-02_761/20 28/07/2016 15/12/2016 R$ 21.000,00
01_761/2015 01/12/2016 15/12/2017 R$ 84.000,00
02_761/2015 03/01/2017 15/12/2017 R$ 5.863,20
03_761/2015 27/06/2017 15/12/2017 R$ 0,00
04_761/2015 20/11/2017 15/12/2018 R$ 89.863,20
05_761/2015 29/11/2018 15/12/2019 R$ 89.863,20
06_761/2015 27/11/2019 15/12/2020 R$ 89.863,20
07_761/2015 20/01/2020 15/12/2020 R$ 3.581,52
09_761/2015 15/12/2021 15/12/2022 R$ 0,00
10_761/2015 15/12/2021 15/12/2022 R$ 0,00
11_761/2015 15/12/2021 15/12/2022 R$ 93.444,72
AJ-03_761/2015 15/12/2021 15/12/2021 R$ 298,46
01._761/2015 27/01/2022 15/12/2016 R$ 20.071,92
02_761/2015 13/02/2023 15/12/2016 R$ 6.105,36
Data de EmissãoEmpenhoEmpenhado/AnuladoPago
16/12/2015 5285 R$ 7.000,00 R$ 0,00
26/01/2016 102 R$ 28.000,00 R$ 28.000,00
17/05/2016 1837 R$ 28.000,00 R$ 28.000,00
29/07/2016 3172 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00
16/12/2015 5285 R$ -7.000,00 R$ 7.000,00
08/12/2016 5338 R$ 7.000,00 R$ 0,00
20/01/2017 90 R$ 488,60 R$ 488,60
20/01/2017 91 R$ 29.954,40 R$ 29.954,40
18/05/2017 1934 R$ 29.954,40 R$ 29.954,40
16/08/2017 3466 R$ 7.488,60 R$ 7.488,60
31/08/2017 3752 R$ 14.977,20 R$ 0,00
22/11/2017 4971 R$ 7.488,60 R$ 0,00
08/12/2016 5338 R$ -7.000,00 R$ 7.000,00
09/01/2018 47 R$ 0,00 R$ 0,00
07/06/2018 2057 R$ 82.374,60 R$ 29.954,40
31/08/2017 3752 R$ 14.977,20 R$ 14.977,20
03/12/2018 4098 R$ 7.488,60 R$ 0,00
22/11/2017 4971 R$ -7.488,60 R$ 7.488,60
02/01/2019 125 R$ 82.374,60 R$ 82.374,60
07/06/2018 2057 R$ 52.420,20 R$ 52.420,20
03/12/2018 4098 R$ -7.488,60 R$ 7.488,60
16/12/2019 4829 R$ 7.488,60 R$ 0,00
02/01/2020 15 R$ 7.488,60 R$ 7.488,60
14/02/2020 859 R$ 78.169,06 R$ 78.169,06
25/11/2020 3948 R$ 7.787,06 R$ 0,00
16/12/2019 4829 R$ -7.488,60 R$ 7.488,60
15/01/2021 142 R$ 85.657,66 R$ 85.657,66
25/11/2020 3948 R$ -7.787,06 R$ 7.787,06
17/12/2021 4656 R$ 7.787,06 R$ 0,00
03/01/2022 49 R$ 7.787,06 R$ 7.787,06
16/02/2022 789 R$ 11.708,62 R$ 11.708,62
16/02/2022 790 R$ 25.870,17 R$ 25.870,17
26/05/2022 2395 R$ 25.870,17 R$ 25.870,17
18/08/2022 3858 R$ 25.870,17 R$ 25.870,17
30/09/2022 4443 R$ 8.623,39 R$ 8.623,39
17/12/2021 4656 R$ -7.787,06 R$ 7.787,06
09/11/2022 5180 R$ 8.623,39 R$ 0,00
02/01/2023 19 R$ 19.281,90 R$ 8.623,39
17/02/2023 731 R$ 27.396,51 R$ 0,00
09/11/2022 5180 R$ -8.623,39 R$ 8.623,39
9.092.932 acessos | Última atualização em 22/03/2023 05h 12min