Portal da Transparência

Município de Joinville

Detalhes do Contrato

Unidade: Prefeitura Municipal de Joinville
Número do Contrato: 408/2013
Processo Licitatório: 156/2013
Contratado: 75.285.965/0001-77   -   ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.
Valor: R$ 19.580.000,00
Gestor/Fiscal: SE
Data de Assinatura: 02/12/2013
Vigência: 02/12/2013 a 02/12/2014
Objeto: Contratação de empresa para realização de serviço de limpeza, asseio, conservação e zeladoria para a Secretaria da Educação,
Contrato/AditivoNomeTipoArquivo
5-408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_5-408-2013_1.doc
6-408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_6-408-2013_1.doc
3-408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_3-408-2013_1.doc
7-408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_7-408-2013_1.doc
12-408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_12-408-2013_1.doc
11-408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_11-408-2013_1.doc
11_408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_11_408_2013_13403.docx
9_408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_9_408_2013_10957.docx
10_408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_10_408_2013_10950.docx
12_408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_12_408_2013_16097.docx
13a_408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_13a_408_2013_18070.docx
13_408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_13_408_2013_18069.docx
14_408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_14_408_2013_19070.docx
15_408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_15_408_2013_19835.docx
17_408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_17_408_2013_25847.docx
408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_408-2013_1.txt
Errata ao 17º TA <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_Errata_ao_17__TA_408_2013_26235.docx
18_408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_18_408_2013_31865.docx
19_408/2013 <Não informado> Não Disponível Texto_Contrato_19_408_2013_32598.docx
20_408/2013 20º Termo Aditivo Não Disponível Texto_Contrato_20_408_2013_39334.docx
DataVeículo
20/02/2015 Diario Oficial do Municipio
NúmeroData de AssinaturaData de VencimentoValor
1-408/2013 07/03/2014 02/12/2014 R$ 2.058.712,80
2-408/2013 21/03/2014 02/12/2014 R$ 1.109.014,32
3-408/2013 03/07/2014 02/12/2014 R$ 773.890,08
6-408/2013 23/07/2014 02/12/2014 R$ 1.636.711,99
5-408/2013 24/07/2014 02/12/2014 R$ 0,00
7-408/2013 03/09/2014 02/12/2014 R$ 0,00
11-408/2013 02/12/2014 02/12/2015 R$ 24.963.445,16
12-408/2013 02/12/2014 02/12/2015 R$ 0,00
9_408/2013 09/07/2015 02/12/2015 R$ 2.166.775,29
10_408/2013 31/07/2015 02/12/2015 R$ 0,00
11_408/2013 02/12/2015 02/12/2016 R$ 29.570.657,96
12_408/2013 16/05/2016 02/12/2016 R$ 2.389.392,27
13a_408/2013 11/07/2016 02/12/2016 R$ 298.594,24
13_408/2013 11/07/2016 02/12/2016 R$ 158.008,20
14_408/2013 13/10/2016 01/12/2016 R$ 153.619,08
15_408/2013 21/11/2016 01/12/2017 R$ 33.169.832,16
17_408/2013 30/10/2017 01/12/2018 R$ 35.878.525,60
17_408/2013 13/11/2017 01/12/2018 R$ 35.878.525,60
Errata ao 17º TA 27/11/2017 01/12/2018 R$ 0,00
18_408/2013 24/10/2018 02/12/2019 R$ 35.878.525,60
19_408/2013 27/11/2018 02/12/2019 R$ 1.673.903,72
20_408/2013 27/11/2019 02/12/2019 R$ 1.433.374,54
Data de EmissãoEmpenhoEmpenhado/AnuladoPago
02/01/2014 21 R$ 31.906,32 R$ 31.906,32
02/01/2014 22 R$ 6.517.351,32 R$ 6.517.351,32
02/01/2014 23 R$ 3.240.741,84 R$ 3.240.741,84
21/03/2014 1780 R$ 845.841,12 R$ 845.841,12
21/03/2014 1781 R$ 183.515,28 R$ 183.515,28
09/07/2014 3216 R$ 31.392,93 R$ 23.320,52
09/07/2014 3217 R$ 3.258.675,66 R$ 3.258.675,66
09/07/2014 3218 R$ 1.713.139,82 R$ 1.711.575,21
09/07/2014 3219 R$ 291.226,08 R$ 291.226,08
09/07/2014 3220 R$ 294.062,96 R$ 294.062,96
20/08/2014 3685 R$ 795.859,51 R$ 795.859,51
30/09/2014 4258 R$ 0,00 R$ 0,00
30/09/2014 4259 R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00
30/09/2014 4260 R$ 0,00 R$ 0,00
30/09/2014 4261 R$ 0,00 R$ 0,00
30/09/2014 4262 R$ 0,00 R$ 0,00
30/09/2014 4263 R$ 2.439,24 R$ 0,00
24/11/2014 5235 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2014 5640 R$ 0,00 R$ 0,00
02/12/2014 5642 R$ 2.031.279,53 R$ 2.031.279,53
17/12/2014 5902 R$ 1.832.534,68 R$ 0,00
30/01/2015 841 R$ 3.350.000,00 R$ 3.350.000,00
30/01/2015 842 R$ 1.650.000,00 R$ 1.650.000,00
30/01/2015 857 R$ 17.500,00 R$ 17.500,00
10/04/2015 2508 R$ 2.004.586,12 R$ 2.004.586,12
10/04/2015 2509 R$ 3.671.000,00 R$ 3.671.000,00
10/04/2015 2510 R$ 16.845,56 R$ 16.845,56
09/07/2014 3216 R$ 1.716,07 R$ 8.072,41
09/07/2014 3218 R$ -1.564,61 R$ 0,00
30/09/2014 4263 R$ -2.439,24 R$ 2.439,24
20/07/2015 4343 R$ 17.173,78 R$ 8.427,11
20/07/2015 4344 R$ 3.704.000,00 R$ 3.704.000,00
20/07/2015 4345 R$ 2.019.000,00 R$ 2.019.000,00
29/07/2015 4438 R$ 2.166.755,29 R$ 2.166.755,29
30/09/2015 5506 R$ 10.601,26 R$ 1.537,19
30/09/2015 5507 R$ 4.385.673,32 R$ 4.385.673,32
17/12/2014 5902 R$ -1.832.534,68 R$ 1.832.534,68
17/12/2015 7169 R$ 333.654,92 R$ 0,00
17/12/2015 7170 R$ 6.943,76 R$ 0,00
17/12/2015 7171 R$ 6.943,76 R$ 0,00
18/12/2015 7175 R$ 139.374,84 R$ 0,00
18/12/2015 7176 R$ 1.524.509,76 R$ 0,00
18/12/2015 7177 R$ 920.242,32 R$ 0,00
21/12/2015 7370 R$ 780.867,48 R$ 0,00
21/12/2015 7371 R$ 1.190.854,84 R$ 0,00
04/01/2016 730 R$ 20.831,28 R$ 3.020,52
04/01/2016 731 R$ 4.540.913,16 R$ 4.540.913,16
04/01/2016 732 R$ 2.741.563,84 R$ 2.741.563,84
01/03/2016 1330 R$ 21.992,16 R$ 3.188,84
01/03/2016 1331 R$ 4.758.965,88 R$ 4.758.965,88
01/03/2016 1332 R$ 3.045.050,40 R$ 3.045.050,40
31/05/2016 2970 R$ 536.103,99 R$ 536.103,99
09/07/2014 3218 R$ -1.564,61 R$ 0,00
05/07/2016 3537 R$ 1.160,88 R$ 168,33
05/07/2016 3538 R$ 271.574,04 R$ 271.574,04
05/07/2016 3539 R$ 139.106,92 R$ 139.106,92
13/07/2016 3660 R$ 15.048,40 R$ 2.182,00
13/07/2016 3661 R$ 3.244.772,66 R$ 2.148.404,80
29/07/2016 3983 R$ 1.040.292,60 R$ 1.040.292,60
29/08/2016 4304 R$ 1.070.389,40 R$ 1.070.389,40
20/07/2015 4343 R$ 8.746,67 R$ 8.746,67
10/10/2016 5204 R$ 2.697.092,30 R$ 2.697.092,30
30/09/2015 5506 R$ 9.064,07 R$ 9.064,07
01/11/2016 5613 R$ 22.572,60 R$ 2.182,00
01/11/2016 5614 R$ 2.708.378,60 R$ 2.708.378,60
06/12/2016 6223 R$ 2.748.000,00 R$ 397.368,98
07/12/2016 6225 R$ 2.748.000,00 R$ 0,00
17/12/2015 7169 R$ -333.654,92 R$ 48.379,96
17/12/2015 7170 R$ -6.943,76 R$ 1.006,84
17/12/2015 7171 R$ -6.943,76 R$ 1.006,84
18/12/2015 7175 R$ -139.374,84 R$ 20.209,35
18/12/2015 7176 R$ -1.524.509,76 R$ 1.524.509,76
18/12/2015 7177 R$ -920.242,32 R$ 920.242,32
21/12/2015 7370 R$ -780.867,48 R$ 780.867,48
21/12/2015 7371 R$ -1.190.854,84 R$ 1.190.854,84
02/01/2017 225 R$ 22.572,60 R$ 3.273,00
10/01/2017 704 R$ 4.941.018,30 R$ 4.941.018,30
10/01/2017 705 R$ 3.378.317,04 R$ 3.378.317,04
04/01/2016 730 R$ 17.810,76 R$ 17.810,76
01/03/2016 1330 R$ 18.803,32 R$ 18.803,32
10/05/2017 2312 R$ 23.081,60 R$ 3.346,83
10/05/2017 2313 R$ 5.039.531,94 R$ 5.039.531,94
10/05/2017 2314 R$ 3.492.501,08 R$ 3.492.501,08
09/07/2014 3218 R$ -1.564,61 R$ 0,00
24/07/2017 3391 R$ 955.197,29 R$ 955.197,29
05/07/2016 3537 R$ 992,55 R$ 992,55
13/07/2016 3660 R$ 12.866,40 R$ 12.866,40
13/07/2016 3661 R$ 1.096.367,86 R$ 1.096.367,86
17/08/2017 3912 R$ 5.301.811,25 R$ 5.301.811,25
17/08/2017 3913 R$ 3.607.572,40 R$ 3.607.572,40
17/08/2017 3914 R$ 24.099,60 R$ 3.494,43
31/10/2017 5298 R$ 1.769.790,78 R$ 1.769.790,78
31/10/2017 5299 R$ 1.195.829,80 R$ 1.195.829,80
31/10/2017 5300 R$ 8.033,20 R$ 1.164,81
01/11/2016 5613 R$ 5.342,20 R$ 13.957,40
27/11/2017 5781 R$ 3.539.895,48 R$ 256.642,47
27/11/2017 5783 R$ 2.423.792,40 R$ 173.977,72
27/11/2017 5784 R$ 16.066,40 R$ 1.164,81
06/12/2016 6223 R$ 2.335.582,62 R$ 2.343.106,82
07/12/2016 6225 R$ -2.748.000,00 R$ 1.517.408,27
17/12/2015 7169 R$ 285.274,96 R$ 285.274,96
17/12/2015 7170 R$ 5.936,92 R$ 5.936,92
17/12/2015 7171 R$ 5.936,92 R$ 5.936,92
18/12/2015 7175 R$ 119.165,49 R$ 119.165,49
02/01/2017 225 R$ 19.299,60 R$ 19.299,60
02/01/2018 257 R$ 10.330.858,20 R$ 9.018.749,76
02/01/2018 258 R$ 88.365,00 R$ 60.891,61
18/01/2018 482 R$ 18.929.429,00 R$ 18.410.586,37
10/05/2017 2312 R$ 19.734,77 R$ 19.734,77
09/07/2014 3218 R$ -3.129,22 R$ 0,00
17/08/2017 3914 R$ 20.605,17 R$ 20.605,17
31/10/2017 5300 R$ 6.868,39 R$ 6.868,39
01/11/2016 5613 R$ 6.433,20 R$ 6.433,20
27/11/2017 5781 R$ -256.641,65 R$ 3.279.237,23
27/11/2017 5783 R$ -198.077,32 R$ 2.225.715,08
27/11/2017 5784 R$ -1.164,81 R$ 14.901,59
06/12/2016 6223 R$ -7.524,20 R$ 0,00
07/12/2016 6225 R$ 1.223.134,79 R$ 1.226.863,26
19/11/2018 7622 R$ 8.033,20 R$ 0,00
19/11/2018 7623 R$ 5.596.985,19 R$ 1.985.134,43
18/12/2018 8316 R$ 634.159,86 R$ 91.953,18
18/12/2018 8317 R$ 221.746,32 R$ 8.517,92
02/01/2018 257 R$ 896.018,44 R$ 1.312.108,44
02/01/2018 258 R$ 27.473,39 R$ 27.473,39
02/01/2019 303 R$ 8.943.412,32 R$ 8.943.412,32
02/01/2019 304 R$ 14.124.801,66 R$ 14.124.801,66
02/01/2019 305 R$ 82.531,12 R$ 61.413,16
18/01/2018 482 R$ 90.096,85 R$ 518.842,63
28/02/2019 2379 R$ 201.573,99 R$ 201.573,99
27/11/2017 5781 R$ -4.015,78 R$ 0,00
27/11/2017 5783 R$ -24.099,60 R$ 0,00
06/12/2016 6223 R$ -7.524,20 R$ 0,00
07/12/2016 6225 R$ -3.728,47 R$ 0,00
30/09/2019 6372 R$ 8.014.944,48 R$ 1.133.592,15
30/09/2019 6373 R$ 2.530.675,99 R$ 366.948,02
19/11/2018 7622 R$ -8.033,20 R$ 8.033,20
19/11/2018 7623 R$ 3.095.886,58 R$ 3.611.850,76
18/12/2018 8316 R$ 542.206,68 R$ 542.206,68
18/12/2018 8317 R$ -112.775,74 R$ 213.228,40
02/01/2019 305 R$ 21.117,96 R$ 21.117,96
27/11/2017 5781 R$ -4.015,78 R$ 0,00
27/11/2017 5783 R$ -24.099,60 R$ 0,00
06/12/2016 6223 R$ -7.524,20 R$ 0,00
07/12/2016 6225 R$ -3.728,47 R$ 0,00
30/09/2019 6372 R$ 6.487.217,17 R$ 6.684.284,75
30/09/2019 6373 R$ 2.163.727,97 R$ 2.163.727,97
27/11/2017 5781 R$ -8.031,56 R$ 0,00
27/11/2017 5783 R$ -48.199,20 R$ 0,00
06/12/2016 6223 R$ -15.048,40 R$ 0,00
07/12/2016 6225 R$ -7.456,94 R$ 0,00
30/09/2019 6372 R$ -394.135,16 R$ 0,00
9.092.878 acessos | Última atualização em 22/03/2023 05h 12min